April 1, 2012
Directors
| Representative Director, Chairman, President & CEO |
Yasuo Masumoto | |
|---|---|---|
| Representative Director and Executive Vice President | Tetsuji Tomita | In charge of Corporate Staff |
| Director and Senior Managing Executive Officer | Satoru Sakamoto | In charge of Farm & Industrial Machinery Domain, GM of Business Development Headquarters |
| Director and Senior Managing Executive Officer | Takeshi Torigoe | GM of Materials Division, GM of Electronic Equipped Machinery Division |
| Director and Managing Executive Officer |
Toshihiro Kubo | GM of Human Resources & General Affairs Headquarters, GM of Head Office ,GM of Kubota Technical Training Center |
| Director | Masayoshi Kitaoka | |
| Outside Director | Yuzuru Mizuno | |
| Outside Director | Junichi Sato | |
Corporate Auditors
| Corporate Auditor | Hirokazu Nara |
|---|---|
| Corporate Auditor | Hiroshi Shiaku |
| Corporate Auditor | Masao Morishita |
| Part-time Corporate Auditor | Akira Negishi |
| Part-time Corporate Auditor | Ryoji Sato |
Executive Officers
| Senior Managing Executive Officer |
Masatoshi Kimata | In charge of Water & Environment Domain, GM of Tokyo Head Office |
|---|---|---|
| Senior Managing Executive Officer |
Nobuyuki Toshikuni | GM of Research & Development Headquarters, GM of Farm & Industrial Machinery R&D Headquarters |
| Managing Executive Officer |
Katsuyuki Iwana | GM of Machinery Procurement Headquarters |
| Managing Executive Officer |
Kenshiro Ogawa | GM of Quality Assurance & Manufacturing Headquarters |
| Managing Executive Officer |
Tetsu Fukui | GM of Water Engineering & Solution Division, GM of Water & Environment R&D |
| Managing Executive Officer |
Satoshi Iida | GM of Farm & Utility Machinery Division, GM of Farm & Utility Machinery International Operation |
| Managing Executive Officer |
Shigeru Kimura | GM of Planning & Control Headquarters |
| Managing Executive Officer |
Yujiro Kimura | GM of Pipe Systems Division |
| Executive Officer | Masakazu Tanaka | Deputy GM of Farm & Industrial Machinery R&D Headquarters |
| Executive Officer | Taichi Ito | Deputy GM of Human Resources & General Affairs Headquarters |
| Executive Officer | Shinji Sasaki | GM of Engine Division |
| Executive Officer | Hiroshi Matsuki | Deputy GM of Human Resources & General Affairs Headquarters |
| Executive Officer | Yuichi Kitao | President of Kubota Tractor Corporation |
| Executive Officer | Kunio Suwa | GM of CSR Planning & Coordination Headquarters |
| Executive Officer | Toshihiko Kurosawa | Deputy GM of Business Development Headquarters, GM of International Business Promotion Dept. |
| Executive Officer | Hiroshi Kawakami | President of SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd. |
| Executive Officer | Satoshi Machida | GM of Farm & Utility Machinery Engineering Headquarters |
| Executive Officer | Masaharu Tabata | Deputy GM of Quality Assurance & Manufacturing Headquarters |
| Executive Officer | Yoshiyuki Fujita | GM of Global Management Promotion Dept. |
| Executive Officer | Kaoru Hamada | President of Kubota Metal Corporation |
| Executive Officer | Takashi Uei | President of Kubota China Holdings Co.,Ltd., President of Kubota Environmental Engineering(SHANGHAI)Co.,Ltd. |
| Executive Officer | Hironobu Kubota | President of Kubota Manufacturing of America Corporation |
| Executive Officer | Junji Ogawa | GM of Water & Environment Planning & Control Dept. |
| Executive Officer | Yasuo Nakata | GM of Construction Machinery Division, GM of Planning & Sales Promotion Dept.in Construction Machinery Division |
| Executive Officer | Masato Yoshikawa | GM of Corporate Planning & Control Dept. |

